Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024
| BULAN | DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI/DIPA 01 | DIPA DARI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI/DIPA 04 |
| JANUARI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| FEBRUARI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| MARET | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| APRIL | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| MEI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| JUNI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| JULI | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| AGUSTUS | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| SEPTEMBER | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| OKTOBER | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| NOVEMBER | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
| DESEMBER | KLIK DI SINI | KLIK DI SINI |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN-TAHUN LAINNYA
| TAHUN ANGGARAN | TAUTAN |
| 2022 | KLIK DI SINI |
| 2023 | KLIK DI SINI |
| 2025 | KLIK DI SINI |
| 2026 | KLIK DI SINI |



