DAFTAR PEJABAT, PEGAWAI, DAN PPPK PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
HAKIM
| 1. | ![]() |
NAMA | : | RUSNI, S.H.I., M.H. |
| JABATAN | : | KETUA | ||
| NIP | : | 197906012007042001 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PEMBINA (IV/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 16 JUNI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 2. | ![]() |
NAMA | : | RAHMAYANI NASHIHATUN AMINAH, S.H. |
| JABATAN | : | HAKIM | ||
| NIP | : | 199311252017122003 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 8 NOVEMBER 2024 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 3. | ![]() |
NAMA | : | ABDI, S.H. |
| JABATAN | : | HAKIM | ||
| NIP | : | 199306072022031007 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk.I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 26 JUNI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI |
PEJABAT STRUKTURAL KEPANITERAAN
| 1. | ![]() |
NAMA | : | H. ISMAIL, S.Ag., M.H. |
| JABATAN | : | PANITERA | ||
| NIP | : | 197205041999031002 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PEMBINA (IV/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 17 MARET 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 2. | ![]() |
NAMA | : | HASANUDDIN, S.H.I., M.H. |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA PERMOHONAN | ||
| NIP | : | 198406032003121007 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA Tk I (III/d) | ||
| TMT JABATAN | : | 29 JULI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 3. | ![]() |
NAMA | : | NURHAEDAH, S.Ag. |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA GUGATAN | ||
| NIP | : | 197202102001122005 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA Tk. I (III/d) | ||
| TMT JABATAN | : | 20 MARET 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 4. | ![]() |
NAMA | : | ASHAR, S.H. |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM | ||
| NIP | : | 199006242019031007 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 19 OKTOBER 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI |
PEJABAT STRUKTURAL KESEKRETARIATAN
| 1. | ![]() |
NAMA | : | Hj. ASNI AMIN, S.H.I. |
| JABATAN | : | SEKRETARIS | ||
| NIP | : | 197802052008052001 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA Tk. I (III/d) | ||
| TMT JABATAN | : | 28 DESEMBER 2015 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN: | : | KLIK DI SINI | ||
| LHKPN | : | KLIK DI SINI | ||
| 2. | ![]() |
NAMA | : | SUKRI, S.E. |
| JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | ||
| NIP | : | 198603312011111001 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA (III/c) | ||
| TMT JABATAN | : | 24 JANUARI 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 3. |
<br>
|
NAMA | : | NUR ALIF H., S.Kom.,M.M. |
| JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI | ||
| INFORMASI, DAN PELAPORAN | ||||
| NIP | : | 198302282014081003 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 19 OKTOBER 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 4 | NAMA | : | LALU IRMAN SUPRYADI, S.S. | |
| JABATAN | : | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, | ||
| DAN TATA LAKSANA | ||||
| NIP | : | 199007152015031004 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 26 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI |
FUNGSIONAL DAN STAF
| 1 | ![]() |
NAMA | : | DATU NUR FATHAHITA AINUN TAMRAN, S.H., M.H. |
| JABATAN | : | KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
| NIP | : | 199908092024052001 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA (III/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 2 MEI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 2 | ![]() |
NAMA | : | YUDA RISTYA, S.H. |
| JABATAN | : | KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
| NIP | : | 199905152025061009 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA (III/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 1 JUNI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 3 | ![]() |
NAMA | : | ANDI TAUFIQ ALAMSYAH |
| JABATAN | : | JURUSITA PENGGANTI | ||
| NIP | : | 198106162007011016 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA (III/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 13 MARET 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 4 | ![]() |
NAMA | : | DWI HARDIANTI RAHMAT, A.Md., BNS. |
| JABATAN | : | DOKUMENTALIS HUKUM | ||
| NIP | : | 199705102025062014 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENGATUR (II/c) | ||
| TMT JABATAN | : | 1 JUNI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 5 | ![]() |
NAMA | : | MIRZAM MUHAMMAD, S.Kom. |
| JABATAN FUNGSIONAL | : | PRANATA KOMPUTER-AHLI PERTAMA | ||
| NIP | : | 199006192020121003 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 30 AGUSTUS 2022 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 6 | ![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD ISWALUDDIN |
| JABATAN | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
| NIP | : | 197909192008011016 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA (III/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 1 FEBRUARI 2024 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 7 | ![]() |
NAMA | : | MUH. IKRAM KAMAL, S.T. |
| JABATAN | : | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | ||
| NIP | : | 199911042025061018 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENATA MUDA (III/a) | ||
| TMT JABATAN | : | 1 JUNI 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 8 | |
NAMA | : | PUTRA TENRIAWARU, A.Md. |
| JABATAN | : | KLEREK-PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | ||
| NIP | : | 198906072022031004 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENGATUR (II/c) | ||
| TMT JABATAN | : | 28 AGUSTUS 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 9 | ![]() |
NAMA | : | ABD RAHMAN NUR |
| JABATAN | : | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | ||
| NIP | : | 198604262014071002 | ||
| PANGKAT (GOL/RUANG) | : | PENGATUR MUDA Tk. I (II/b) | ||
| TMT JABATAN | : | 2 OKTOBER 2023 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
| 1 | |
NAMA | : | NURHIDAYANTI, S.Pd.I. |
| JABATAN | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198412222025212034 | ||
| GOLONGAN | : | IX | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 2 | |
NAMA | : | MULIYATI, S.E. |
| JABATAN | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198412112025212023 | ||
| GOLONGAN | : | IX | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 3 | ![]() |
NAMA | : | NUR LAELA, S.Kom. |
| JABATAN | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 199011262025212044 | ||
| GOLONGAN | : | IX | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 4 | |
NAMA | : | SYARIFUDIN, S.Pd.I. |
| JABATAN | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 199207312025211035 | ||
| GOLONGAN | : | IX | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 5 | |
NAMA | : | MUH. ISMAWAN, S.ST. |
| JABATAN FUNGSIONAL | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198808212025211036 | ||
| GOLONGAN | : | IX | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 6 | ![]() |
NAMA | : | MARHADI |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198408282025211051 | ||
| GOLONGAN | : | V | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 7 | |
NAMA | : | RISAL |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198603102025211042 | ||
| GOLONGAN | : | V | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 8 | |
NAMA | : | SYAMSUMARLING |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198205092025211050 | ||
| GOLONGAN | : | V | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
| 9 | |
NAMA | : | RUSLIADI PUTRA |
| JABATAN | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ||
| NIP | : | 198906062025211064 | ||
| GOLONGAN | : | V | ||
| TMT JABATAN | : | 1 SEPTEMBER 2025 | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN | : | KLIK DI SINI | ||
























