LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN 2025
| No | BULAN | JUMLAH PEMOHON | WAKTU YANG DIBUTUHKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | TAUTAN LAPORAN |
| 1 | Januari | 20 | 5 s.d. 10 menit | 20 | - | - | KLIK DI SINI |
| 2 | Februari | 44 | 5 s.d. 10 menit | 44 | - | - | KLIK DI SINI |
| 3 | Maret | 3 | 5 s.d. 10 menit | 3 | - | - | KLIK DI SINI |
| 4 | April | 21 | 5 s.d. 10 menit | 21 | - | - | KLIK DI SINI |
| 5 | Mei | 29 | 5 s.d. 10 menit | 29 | - | - | KLIK DI SINI |
| 6 | Juni | 81 | 5 s.d. 10 menit | 81 | - | - | KLIK DI SINI |
| 7 | Juli | 23 | 5 s.d. 10 menit | 23 | - | - | KLIK DI SINI |
| 8 | Agustus | 76 | 5 s.d. 10 menit | 76 | - | - | KLIK DI SINI |
| 9 | September | 54 | 5 s.d. 10 menit | 54 | - | - | KLIK DI SINI |
| 10 | Oktober | 18 | 5 s.d. 10 menit | 18 | - | - | KLIK DI SINI |
| 11 | November | 21 | 5 s.d. 10 menit | 21 | - | - | KLIK DI SINI |
| 12 | Desember | 13 | 5 s.d. 10 menit | 13 | - | - | KLIK DI SINI |
Laporan Akses Informasi Tahun Sebelumnya
| Tahun | Link |
| 2023 | Klik Di Sini |
| 2024 | KLIK DI SINI |



